|
| State | Oral | Written | Promissory |
| Alabama | 6 | 6 | 6 |
| Alaska | 3 | 3 | 3 |
| Arizona | 3 | 6 | 6 |
| Arkansas | 3 | 5 | 5 |
| California | 2 | 4 | 4 |
| Colorado | 6 | 6 | 6 |
| Connecticut | 3 | 6 | 6 |
| Delaware | 3 | 3 | 6 |
| DC | 3 | 3 | 3 |
| Florida | 4 | 5 | 5 |
| Georgia | 4 | 6 | 6 |
| Hawaii | 6 | 6 | 6 |
| Idaho | 4 | 5 | 5 |
| Illinois | 5 | 10 | 10 |
| Indiana | 6 | 10 | 6 |
| Iowa | 5 | 10 | 10 |
| Kansas | 3 | 5 | 5 |
| Kentucky | 5 | 15 | 15 |
| Louisiana | 10 | 10 | 5 |
| Maine | 6 | 6 | 6 |
| Maryland | 3 | 3 | 3 |
| Massachusetts | 6 | 6 | 6 |
| Michigan | 6 | 6 | 6 |
| Minnesota | 6 | 6 | 6 |
| Mississippi | 3 | 3 | 3 |
| Missouri | 5 | 10 | 10 |
| Montana | 5 | 8 | 8 |
| Nebraska | 4 | 5 | 5 |
| Nevada | 4 | 6 | 6 |
| New Hampshire | 3 | 3 | 3 |
| New Jersey | 6 | 6 | 6 |
| New Mexico | 4 | 6 | 6 |
| New York | 6 | 6 | 6 |
| North Carolina | 3 | 3 | 3 |
| North Dakota | 6 | 6 | 6 |
| Ohio | 6 | 15 | 15 |
| Oklahoma | 3 | 5 | 5 |
| Oregon | 6 | 6 | 6 |
| Pennsylvania | 4 | 4 | 4 |
| Rhode Island | 10 | 10 | 10 |
| South Carolina | 3 | 3 | 3 |
| South Dakota | 6 | 6 | 6 |
| Tennessee | 6 | 6 | 6 |
| Texas | 4 | 4 | 4 |
| Utah | 4 | 6 | 6 |
| Vermont | 6 | 6 | 6 |
| Virginia | 3 | 5 | 5 |
| Washington | 3 | 6 | 6 |
| West Virginia |
5 |
10 | 10 |
| Wisconsin |
6 |
6 | 6 |
| Wyoming |
8 |
10 | 10 |
Free
Consultation
![]()
Fill out our simplified
online form
[ Debt
Consolidation Home
| How
We Help | Qualifications
| Testimonials
]
[ FAQ
| Free Quote | Tips
| Reach Us | Debt Map
]
Allied
Debt Consolidation
3275 W Hillsboro Blvd - Deerfield Beach, Fl 33442
All rights reserved. 1998 to present.
Not available in all areas.
Debt Consolidation - Loans & Credit Card Bill - Debt
Consolidation
All rights reserved. 2005 to present.
Last
Updated:
Monday, March 24, 2008
Main Menu
Articles